Bochum registry office: ceremony locations, fees and notice of marriage
The Standesamt Bochum has 18 ceremony locations for 15 to 120 guests. The check at the notice of marriage costs €57.50; outside the registry rooms or opening hours an extra €200 usually applies (as of 10 November 2026).
Note Some amounts come from older figures of the city or the operators (the date is given next to the amount). Have them confirmed by the registry office before you plan.
Names, notes and dates are shown in the city’s original German.
When and how do you file the notice of marriage in Bochum?
- Notice of marriage no earlier than 6 months before the ceremony.
- Reserve your date in the online wedding calendar up to 12 months ahead.
- Online appointment booking for the notice: yes.
Which ceremony locations are there in Bochum and what do they cost?
| Ceremony location | Address | Max. guests | Extra costs (city) | Dates |
|---|---|---|---|---|
| Standesamt im historischen Rathaus (derzeit Ersatzquartier Trauzimmer in der Musikschule) | Westring 32, 44787 Bochum | 20 | €200 (registry office) | Termine siehe Traukalender; Samstagstermine im Amtshaus Langendreer |
| Anneliese Brost Musikforum Ruhr | Marienplatz 1, 44787 Bochum | 37 | €200 (registry office); €495 (operator) | laut Traukalender |
| Dampfgebläsehaus an der Jahrhunderthalle Bochum | An der Jahrhunderthalle 1, 44793 Bochum | 50 | €200 (registry office); €495 (operator) | laut Traukalender; Mai bis September keine Termine |
| Sattelkammer auf dem Uemminger Hof | Wittener Straße 529, 44892 Bochum | 50 | €200 (registry office); €450 (operator) | laut Traukalender |
| Kubus im Schlosspark Weitmar (Baristoteles) | Nevelstraße 29c, 44795 Bochum | 50 | €200 (registry office); €370 (operator); €570 (operator) | laut Traukalender |
| Steigerstube im Deutschen Bergbau-Museum | Am Bergbaumuseum 28, 44791 Bochum | 17 | €200 (registry office); €330 (operator) | laut Traukalender |
| Historische Straßenbahn der BOGESTRA | Bochum | 40 | €200 (registry office); €550 (operator) | nach Verfügbarkeit, laut Traukalender |
| Raum der Geschichte(n) bei der Rosa Strippe | Kortumstraße 143, 44787 Bochum | 20 | €200 | laut Traukalender |
| Amtshaus Gerthe | Heinrichstraße 42, 44805 Bochum | 16 | no extra costs stated | laut Traukalender |
| Heimatmuseum Wattenscheid im Helfs Hof | In den Höfen 37, 44867 Bochum | 15 | €400 | laut Traukalender |
| Amtshaus Langendreer (Altes Amtsgericht) | Carl-von-Ossietzky-Platz 1, 44892 Bochum | 16 | no extra costs stated | laut Traukalender; hier finden derzeit die Samstagstermine statt |
| Trauzimmer im Rathaus Wattenscheid | Friedrich-Ebert-Straße 7, 44866 Bochum | 16 | no extra costs stated | laut Traukalender |
| Amtshaus Weitmar mit Traugarten | Hattinger Straße 389, 44795 Bochum | 18 | no extra costs stated | laut Traukalender; Traugarten nur im Sommer |
| Kuppelsaal des Zeiss Planetariums Bochum | Castroper Straße 67, 44791 Bochum | 120 | €200 (registry office); €400 (operator) | immer freitags |
| Beckmanns Hof der Ruhr-Universität Bochum | Universitätsstraße 150, 44801 Bochum | 25 | €200 (registry office); €450 (operator) | laut Traukalender |
| Alte Lohnhalle der Zeche Holland in Wattenscheid | – | 20 | €200 (registry office); €389 (operator) | laut Traukalender |
| Historische Villa Gesellschaft Harmonie | Gudrunstraße 9, 44791 Bochum | 60 | €200 (registry office); €380 (operator); €480 (operator); €590 (operator) | laut Traukalender; nur eine Trauung pro gebuchter Uhrzeit |
| Vonovia Ruhrstadion (Lounge) | Castroper Straße 145, 44791 Bochum | 40 | €450 (operator) | an ausgesuchten Tagen |
Extra costs according to the city. “Operator” (Betreiber) means room hire paid to the operator of the location, on top of the registry office fee.
Which ceremony locations are wheelchair accessible?
| Ceremony location | Place | Max. guests | Accessible (per note) | City note |
|---|---|---|---|---|
| Standesamt im historischen Rathaus (derzeit Ersatzquartier Trauzimmer in der Musikschule) | 44787 Bochum | 20 | yes | Bisherige Rathaus-Trauzimmer wegen Bauarbeiten bis auf weiteres nicht reservierbar. 20 Sitz- und max. 10 Stehplätze. Rollstuhl ok. |
| Anneliese Brost Musikforum Ruhr | 44787 Bochum | 37 | no | Ehemalige Orgelempore der Marienkirche; nur über Treppe, nicht barrierefrei; im Dezember Weihnachtsbaum, weniger Platz. |
| Dampfgebläsehaus an der Jahrhunderthalle Bochum | 44793 Bochum | 50 | yes | Barrierefrei; zusätzlich Stehplätze (Zahl nicht genannt). |
| Sattelkammer auf dem Uemminger Hof | 44892 Bochum | 50 | yes | 50 Sitz, 20 Steh; nicht vollständig barrierefrei (2 Stufen vorn, 8 am Notausgang); 20 Parkplätze. |
| Kubus im Schlosspark Weitmar (Baristoteles) | 44795 Bochum | 50 | yes | 50 Sitz, 30 Steh; barrierefrei; bei gutem Wetter Trauung vor der Ruine der Sylvesterkapelle möglich. |
| Steigerstube im Deutschen Bergbau-Museum | 44791 Bochum | 17 | no | Bis zu 15 Gäste, 17 Sitzplätze, rund 20 m unter Tage im Anschauungsbergwerk; kein Zugang für Rollstuhl. |
| Historische Straßenbahn der BOGESTRA | Bochum | 40 | no | TW 96: 16 Sitz/10 Steh; TW 40: 40 Sitz; TW 332: 10 Sitz/10 Steh. Trauung auf dem Betriebsgelände der BoGeStra; nicht barrierefrei. |
| Raum der Geschichte(n) bei der Rosa Strippe | 44787 Bochum | 20 | yes | 20 Sitz, 10 Steh; barrierefrei; Trauzimmer im LSBTIQ-Zentrum. |
| Amtshaus Gerthe | 44805 Bochum | 16 | yes | 16 Sitz, 10 Steh; Rollstuhl ok; kostenlose Parkplätze. Die Seite nennt keine Zusatzkosten. |
| Heimatmuseum Wattenscheid im Helfs Hof | 44867 Bochum | 15 | yes | 15 Sitzplätze in der Fleetküche; Rollstuhl ok; Parkplatz ca. 400 m entfernt. |
| Amtshaus Langendreer (Altes Amtsgericht) | 44892 Bochum | 16 | no | 16 Sitz, 10 Steh; kein Zugang für Rollstuhl; 5 bis 8 Stellplätze. Die Seite nennt keine Zusatzkosten. |
| Trauzimmer im Rathaus Wattenscheid | 44866 Bochum | 16 | yes | 16 Sitz, 10 Steh; Rollstuhl ok; ein Parkplatz pro Brautpaar (Schlüssel im Bürgerbüro Wattenscheid). Die Seite nennt keine Zusatzkosten. |
| Amtshaus Weitmar mit Traugarten | 44795 Bochum | 18 | partly | Trauzimmer 18 Sitz (nicht rollstuhlgerecht), Traugarten 16 Sitz (rollstuhlgerecht). Die Seite nennt keine Zusatzkosten. |
| Kuppelsaal des Zeiss Planetariums Bochum | 44791 Bochum | 120 | not stated | 120 Sitzplätze (der Text nennt bis zu 260 Personen unter der Kuppel); danach Extra-Vorstellung; 3 Parkplätze. |
| Beckmanns Hof der Ruhr-Universität Bochum | 44801 Bochum | 25 | yes | 25 Sitz, 35 Steh; Rollstuhl ok; neben dem Botanischen Garten. Nicht identisch mit dem Hotel Beckmannshof in Wattenscheid. |
| Alte Lohnhalle der Zeche Holland in Wattenscheid | – | 20 | yes | 20 Sitz, 10 Steh; barrierefrei. Straßenadresse steht nicht auf der Trauort-Seite. |
| Historische Villa Gesellschaft Harmonie | 44791 Bochum | 60 | not stated | Sitzplätze laut Liste: Erkerzimmer 30, Klavierzimmer 60, Garten 50; der Fließtext der Seite nennt dagegen 20 bzw. 40 Sitzplätze (widersprüchlich). |
| Vonovia Ruhrstadion (Lounge) | 44791 Bochum | 40 | yes | 40 Sitz, 10 Steh; Aufzug; Parkplatz VIP P2. Die Seite nennt keine Standesamt-Zusatzgebühr (die 200 EUR der anderen externen Orte stehen hier nicht). |
The accessibility column summarises the city’s note. Where the city says nothing, it is unknown.
Which fees does the registry office charge?
| Service | Fee |
|---|---|
| Prüfung der Ehevoraussetzungen bei Anmeldung (Tarifstelle 33/03) | €57.50 |
| Prüfung wenn ausländisches Recht zu beachten ist (33/04) | €100 |
| Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten oder außerhalb der Amtsräume (33/02) | €66 to €250 |
| Eheschließung durch ein anderes als das zuständige Standesamt (33/01) | €60 |
| Beschaffung eines Ehefähigkeitszeugnisses für Ausländer (33/05) | €56 |
| Personenstandsurkunde, z.B. Heiratsurkunde (33/12) | €14 |
| Weiteres Exemplar einer Urkunde, gleichzeitig beantragt (33/13) | €7 |
| Eintragung in ein internationales Stammbuch der Familie (33/17) | €10 |