Wedding venues in and around Bochum: prices and vendors
Around Bochum we have recorded 175 entries under Wedding venues, 64 with verified details. Published prices (per-person packages (room, food, drinks depending on package)): median €65 per person, range €33 to €149, calculated from 12 verified vendors with a price. As of 15 November 2026.
Wedding venues in Bochum
| Vendor | Place | Seated guests | Price from | Status |
|---|---|---|---|---|
| Alles PlanBar | 42275 Wuppertal | – | from €65 per person | verified |
| André's alte Fähre | 44797 Bochum | – | from €65 per person | verified |
| Burg Blankenstein | 45527 Hattingen | – | from €33 per person | verified |
| Cottage Pub Bottrop | 46240 Bottrop | – | from €45 per person | verified |
| Forsthaus Bochum | 44797 Bochum | 90 | from €200 flat rate | verified |
| GE-Wölbe | 45899 Gelsenkirchen | – | from €42.50 per person | verified |
| Heiner's Parkhotel | 45899 Gelsenkirchen | 150 | from €99 per person | verified |
| Henrichs | 45527 Hattingen | 130 | from €95 per person | verified |
| Industrie-Club Friedrich Grillo | 45883 Gelsenkirchen | 100 | from €149 per person | verified |
| Landhaus Grum | 45525 Hattingen | 400 | from €136.90 per person | verified |
| Maas Timpert | 46282 Dorsten | – | from €46.90 per person | verified |
| Restaurant Pferdestall | 44388 Dortmund | – | from €34.90 per person | verified |
| Schloss Broich | 45479 Mülheim an der Ruhr | 80 | from €300 flat rate | verified |
| Schloss Westerholt (Schlosshotel Westerholt) | 45701 Herten | – | from €500 flat rate | verified |
| Sonnendeck Bochum | 44791 Bochum | – | from €39 per person | verified |
| Wibbelings Hof | 44339 Dortmund | 90 | from €100 per person | verified |
| 12 Apostel am Staadt Essen | 45239 Essen | – | on request | under review |
| 12 Apostel Schulenburg | 45525 Hattingen | – | not published | verified |
| ADTV Tanzschule Heigl | 42579 Heiligenhaus | – | on request | under review |
| Alte Lohnhalle Wattenscheid | 44866 Bochum | 150 | on request | under review |
| Altes Pastorat | 44791 Bochum | – | on request | under review |
| Atelier 77 (Partyraum und Partyscheune) | 44803 Bochum | – | on request | under review |
| Bahnhof Nord | 46240 Bottrop | – | on request | verified |
| Baristoteles | 44795 Bochum | 50 | on request | under review |
| BASTION (no-budget-arts) | 44791 Bochum | – | on request | under review |
| Bauer Kammersheidt - Festscheune | 45133 Essen | 160 | not published | verified |
| Bauer Südfeld – Eventscheune | 45701 Herten | – | on request | under review |
| Bauernhof am Mechtenberg | 45309 Essen | – | not published | verified |
| BEST WESTERN Parkhotel Velbert | 42549 Velbert | – | not published | verified |
| BLUE:BEACH Witten | 58455 Witten | – | on request | under review |
| Bodelschwingher Hof | 44357 Dortmund | – | on request | under review |
| Bootshaus Herne | 44653 Herne | 80 | on request | under review |
| Bootshaus Wuppertal | 42283 Wuppertal | – | on request | under review |
| Borgböhmer's Waldesruh | 44797 Bochum | 200 | on request | under review |
| Burg Lüttinghof | 45896 Gelsenkirchen | 100 | not published | verified |
| Burghotel Volmarstein | 58300 Wetter (Ruhr) | 90 | on request | under review |
| Café Balou | 44309 Dortmund | – | on request | under review |
| Casino Zollverein | 45309 Essen | 150 | on request | under review |
| Dampfe - Das Borbecker Brauhaus | 45355 Essen | 350 | on request | under review |
| Der Lennhof | 44227 Dortmund | – | not published | verified |
| Der Wolterhof | 45892 Gelsenkirchen | – | on request | under review |
| Diergardts Kühler Grund | 45527 Hattingen | 180 | on request | verified |
| Divan Eventhalle | 44793 Bochum | – | not published | verified |
| Eisenbahnmuseum Bochum | 44879 Bochum | – | on request | under review |
| Elisenturm | Wuppertal | – | on request | under review |
| ELORIA Erlebnisfabrik & Eventlocation | 46238 Bottrop | – | on request | under review |
| Emperial Eventhalle | 44628 Herne | – | on request | under review |
| Essen'z Restaurant am Jägerhaus | 42287 Wuppertal | – | on request | under review |
| Europe Hall Forum (Europahalle) | 44575 Castrop-Rauxel | 1416 | not published | verified |
| Eventhouse Dortmund | 44265 Dortmund | 110 | on request | under review |
| Eventkirche Bochum | 44793 Bochum | 200 | on request | verified |
| Eventschiff Ruhrperle | Mülheim an der Ruhr | – | on request | verified |
| Eventum Wuppertal | 42117 Wuppertal | – | on request | under review |
| Eventzentrum NRW | 45770 Marl | – | on request | under review |
| Extrafein Witten | 58455 Witten | 200 | on request | verified |
| Festsaal Boelerheide | 58099 Hagen | – | on request | under review |
| Festsaal Hagen | 58097 Hagen | – | on request | under review |
| Festscheune am Ümminger See | 44803 Bochum | 120 | on request | under review |
| Fleckners Finest Food – Sankt Bernardus Kapelle | 46145 Oberhausen | – | not published | verified |
| Fletcher Waldhotel Nordrhein-Westfalen | 42579 Heiligenhaus | – | on request | under review |
| Forsthaus Specht | 46240 Bottrop | – | not published | verified |
| Franky's Wasserbahnhof Mintard | 45481 Mülheim an der Ruhr | – | on request | under review |
| Freischütz | 58239 Schwerte | – | on request | verified |
| Fritz am Brunnen | 58332 Schwelm | 120 | on request | under review |
| Gapp's Event (Eventloft) | 45136 Essen | 160 | on request | under review |
| Gasthaus Goeke | 44807 Bochum | – | on request | under review |
| Gasthaus Karpathen | 42113 Wuppertal | – | on request | under review |
| Gasthaus Stromberg | 45731 Waltrop | 160 | on request | under review |
| Gesellschaft Concordia 1801 | 42275 Wuppertal | 100 | on request | under review |
| Grammophon Palace | 44145 Dortmund | – | on request | under review |
| Gut Mausbeck | 44805 Bochum | – | not published | verified |
| Gut Zehnthof | 42579 Heiligenhaus | – | on request | under review |
| Halle König Ludwig 1/2 | 45663 Recklinghausen | – | not published | verified |
| Haus Herbede | 58456 Witten | 125 | on request | under review |
| Haus Hohenstein | 58453 Witten | 150 | not published | verified |
| Haus Kemnade | 45527 Hattingen | 200 | on request | under review |
| Haus Prein | 44265 Dortmund | – | on request | under review |
| Haus Union | 46047 Oberhausen | – | on request | under review |
| Historisches Bürgerhaus Langenberg | 42555 Velbert | – | not published | verified |
| Hopfengarten Bochum | 44795 Bochum | – | not published | verified |
| Hotel Arcadeon | Hagen | – | on request | under review |
| Hotel Bredeney | 45133 Essen | 250 | on request | under review |
| Hotel Dorint An den Westfalenhallen Dortmund | 44137 Dortmund | – | on request | under review |
| Hotel Loemühle | 45770 Marl | 100 | not published | verified |
| Hotel-Restaurant Beckmannshof | 44866 Bochum | – | not published | verified |
| Hotel-Restaurant Haus Überacker | 44267 Dortmund | – | not published | verified |
| Hotel-Restaurant Meistertrunk | 44651 Herne | 120 | on request | under review |
| JADE Saal | 45478 Mülheim an der Ruhr | – | on request | under review |
| Jagdhaus Schellenberg | 45134 Essen | 118 | on request | under review |
| Kaisersaal Herne | 44651 Herne | – | on request | under review |
| Kaisersaal Recklinghausen | 45663 Recklinghausen | – | on request | under review |
| Kolpinghaus Höntrop | 44869 Bochum | 350 | on request | under review |
| Kommunikations-Center | 42489 Wülfrath | – | on request | under review |
| Kreuzeskirche Essen | 45127 Essen | – | not published | verified |
| l'Arrivée Hotel & Spa | 44267 Dortmund | – | on request | under review |
| La Belle Venue | 44628 Herne | – | not published | verified |
| Landgasthof Dieckmann | 44265 Dortmund | – | on request | under review |
| Landhof Kemnader See | 44801 Bochum | 70 | on request | under review |
| Le Palais Festsaal Essen | 45141 Essen | 450 | on request | under review |
| Lisas Palmengarten | 44807 Bochum | – | not published | verified |
| Lokschuppen Bottrop | 46238 Bottrop | 250 | on request | under review |
| Lukas Kulinarischer Bahnhof | 45257 Essen | – | on request | under review |
| Lüntenbecker Höhe | 42327 Wuppertal | – | on request | under review |
| LWL-Museum Zeche Zollern | 44388 Dortmund | 100 | on request | under review |
| Mintrops Land Hotel | 45289 Essen | 140 | on request | under review |
| Mintrops Stadt Hotel Margarethenhöhe | 45149 Essen | 100 | on request | under review |
| Mosbacher's | 45889 Gelsenkirchen | 300 | on request | under review |
| Motorworld Inn Zeche Ewald | 45699 Herten | 350 | on request | under review |
| Mutter Wehner Café & Restaurant | 45739 Oer-Erkenschwick | – | on request | under review |
| Neue Lohnhalle | 45309 Essen | 150 | on request | under review |
| NOVANTA am Baldeneysee | 45239 Essen | – | not published | verified |
| Overbeckshof | 46236 Bottrop | – | not published | verified |
| Overkamp | 44265 Dortmund | 100 | on request | under review |
| Parkhotel Engelsburg | 45657 Recklinghausen | 90 | on request | under review |
| Parkhotel Herne | 44623 Herne | 200 | on request | under review |
| Parkhotel Wittekindshof | 44141 Dortmund | 130 | on request | under review |
| Partyscheune und Eventhalle Schön (Getränke Schön) | 44653 Herne | – | on request | under review |
| Post's Lottental | 44797 Bochum | 199 | on request | under review |
| Radisson Blu Hotel, Dortmund | Dortmund | – | on request | under review |
| Restaurant Alte Wache | 42349 Wuppertal | – | on request | under review |
| Restaurant Franz Ferdinand (Festsaal) | 44791 Bochum | – | on request | under review |
| Restaurant Orangerie im Grugapark | 45147 Essen | – | on request | under review |
| Restaurant Scarpati | 42327 Wuppertal | – | on request | under review |
| Restaurant Sengelmannshof | 45219 Essen | – | not published | verified |
| Restaurant Zur Waldesruh | 44287 Dortmund | 120 | on request | under review |
| RevuePalast Ruhr | 44627 Herne | – | on request | under review |
| Riad - Mediterrane Genusswelten | 44577 Castrop-Rauxel | – | not published | verified |
| Rittergut Haus Laer | 44803 Bochum-Laer | 130 | on request | under review |
| Rohrmeisterei Schwerte | 58239 Schwerte | 700 | on request | verified |
| Royal Dream | 45326 Essen | 500 | on request | under review |
| Rufes am Brunnen | 58332 Schwelm | – | on request | under review |
| Ryokan Eventlocation (ZOOM Erlebniswelt) | 45889 Gelsenkirchen | 112 | not published | verified |
| Sade Eventlocation (Frekans by Sade) | 44149 Dortmund | 800 | on request | under review |
| Saustall Schwerte | 58239 Schwerte | – | on request | under review |
| Schacht 3 | 45899 Gelsenkirchen | – | on request | under review |
| Schloss Gastronomie Herten | 45699 Herten | 140 | not published | verified |
| Schloss Linnep | 40885 Ratingen | – | on request | under review |
| Schloss Steinhausen | Witten | – | on request | under review |
| Schloß Styrum | 45476 Mülheim an der Ruhr | – | on request | under review |
| Schlosshotel Hugenpoet | 45219 Essen | – | on request | under review |
| Schlossmühle Lippholthausen | Lünen | – | on request | under review |
| Schmücker Hof | 46244 Kirchhellen | – | on request | under review |
| Schützengesellschaft am Brill | 42115 Wuppertal | – | on request | under review |
| Schwarzkaue Herten | 45699 Herten | – | on request | verified |
| Shiraz Eventhalle Herne | 44625 Herne | – | on request | under review |
| Sickingmühle | 45772 Marl | – | on request | under review |
| Stadthalle Mülheim | 45479 Mülheim an der Ruhr | – | on request | under review |
| Südtiroler Stuben | Essen | – | on request | under review |
| Tante Amanda | 44357 Dortmund | – | not published | verified |
| Tanz- & Eventcenter Asfahl | 42327 Wuppertal | – | on request | under review |
| TANZlust Eventlocation | 42109 Wuppertal | – | on request | under review |
| The Address Exclusive Events | 45472 Mülheim an der Ruhr | – | not published | verified |
| The Boho Nest Eventlocation | 45527 Hattingen | 100 | on request | verified |
| The Royal Mirage (Hochzeitssaal) | 44866 Bochum | 800 | not published | verified |
| The White Palace | 45884 Gelsenkirchen | 500 | on request | verified |
| TYDE Studios | 44147 Dortmund | 120 | on request | verified |
| Unperfekthaus | 45127 Essen | – | on request | under review |
| Van der Valk Hotel Gladbeck | 45964 Gladbeck | – | on request | under review |
| Varieté et cetera | 44809 Bochum | 260 | on request | under review |
| Veranstaltungszentrum Gysenberg | 44627 Herne | – | on request | under review |
| Vest Arena Recklinghausen | 45661 Recklinghausen | – | on request | under review |
| Vienna House Easy by Wyndham Castrop-Rauxel | 44575 Castrop-Rauxel | – | on request | under review |
| Villa Mulvany Herne | 44623 Herne | 500 | on request | verified |
| Villa Schwanensee | 44803 Bochum | 120 | on request | under review |
| Villa Vue | 45239 Essen | – | not published | verified |
| Violin Ballroom | 44143 Dortmund | – | not published | verified |
| Volkshaus Röhlinghausen | 44651 Herne | 350 | on request | verified |
| Waldhaus am See | Gelsenkirchen | 80 | on request | under review |
| Waldschenke Avino | 45894 Gelsenkirchen | – | on request | under review |
| Wasserschloss Wittringen | 45964 Gladbeck | – | not published | verified |
| Welcome Parkhotel Bochum | 44791 Bochum | 100 | on request | under review |
| WERK°STADT | 58455 Witten | – | not published | verified |
| Wirtshaus zur Heimlichen Liebe | 45134 Essen | – | not published | verified |
| Zeche Cullinan | Essen | 250 | on request | under review |
| Zollverein Eventlocations | Essen | – | on request | under review |
111 entries are still under review: there are open points in their details. Such vendors are not part of the price statistics.