Braut-Styling in Bochum und Umgebung: Preise und Anbieter
Im Raum Bochum haben wir 25 Braut-Styling erfasst, 10 mit geprüften Angaben. Veröffentlichte Preise (günstigste Pakete (Make-up, Frisur)): Median 319 € für das günstigste Paket, Spanne 130 € bis 440 €, berechnet aus 6 geprüften Anbietern mit Preis. Stand: 15. November 2026.
Welche Braut-Styling gibt es in Bochum?
| Anbieter | Ort | Preis ab | Status |
|---|---|---|---|
| Daliri Kosmetikstudio | 44787 Bochum | ab 130 € Paket | geprüft |
| Franziska Bleher | 46483 Wesel | ab 399 € Paket | geprüft |
| Michelle Nicklaus Styling | 45133 Essen | ab 439 € Paket | geprüft |
| Natalia Derr | Essen | ab 299 € Paket | geprüft |
| nataro.artist | 44309 Dortmund | ab 290 € Paket | geprüft |
| schminkschoen | 58099 Hagen | ab 339 € Paket | geprüft |
| Sila Make-up | 45141 Essen | ab 440 € Paket | geprüft |
| Alexandros Iliadis | 44795 Bochum | auf Anfrage | in Prüfung |
| Aufbrezlerei by Michelle | 58313 Herdecke | auf Anfrage | in Prüfung |
| Backstage Hairdesign by Annika Diephuis Friseur | 44139 Dortmund | auf Anfrage | in Prüfung |
| BeYOUtiful Cosmetics | 44879 Bochum | nicht veröffentlicht | geprüft |
| Brautliebe - Sandra Holuscha | 45659 Recklinghausen | auf Anfrage | in Prüfung |
| Gonzalez Hairstyling | 45131 Essen | auf Anfrage | in Prüfung |
| Haarstudio Sara | 45326 Essen | auf Anfrage | in Prüfung |
| Hairstyle By Mehtap | 44866 Bochum | auf Anfrage | in Prüfung |
| Heim.ART Styling | 45147 Essen | auf Anfrage | in Prüfung |
| Homecut Herne | 44629 Herne | auf Anfrage | in Prüfung |
| LK Make-up | 44339 Dortmund | auf Anfrage | geprüft |
| Marcella Hair- & Make-up Artist | 45133 Essen | auf Anfrage | in Prüfung |
| Morante GmbH Friseursalon | 45130 Essen | auf Anfrage | in Prüfung |
| MRS.CARA | 45133 Essen | auf Anfrage | in Prüfung |
| Nico visit you | 45134 Essen | auf Anfrage | in Prüfung |
| Pinselliebe | 44795 Bochum | auf Anfrage | geprüft |
| Rococo Hairdesign | 44787 Bochum | auf Anfrage | in Prüfung |
| Wykrota Oliver Friseurgeschäft | 45239 Essen | auf Anfrage | in Prüfung |
15 Einträge sind noch in Prüfung: Es gibt offene Punkte in den Angaben. Diese Anbieter fließen nicht in die Preisstatistik ein.