Im Raum Bochum haben 21 geprüfte Hochzeitslocations mindestens 100 Sitzplätze (Stand 15. November 2026). Die Tabelle nennt Ort, Sitzplätze, ob die Trauung vor Ort möglich ist, die Cateringregel und den günstigsten veröffentlichten Preis.
Welche Locations haben mindestens 100 Sitzplätze?
| Location | Ort | Sitzplätze | Trauung vor Ort | Catering | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Burg Lüttinghof | Gelsenkirchen | 100 | ja | – | nicht veröffentlicht |
| Hotel Loemühle | Marl | 100 | ja | Catering im Haus | nicht veröffentlicht |
| Industrie-Club Friedrich Grillo | Gelsenkirchen | 100 | ja | Caterer aus einer Liste | ab 149 € pro Person |
| The Boho Nest Eventlocation | Hattingen | 100 | ja | freie Wahl des Caterers | nicht veröffentlicht |
| Ryokan Eventlocation (ZOOM Erlebniswelt) | Gelsenkirchen | 112 | ja | Catering im Haus | nicht veröffentlicht |
| TYDE Studios | Dortmund | 120 | ja | Catering im Haus | nicht veröffentlicht |
| Henrichs | Hattingen | 130 | ja | Catering im Haus | ab 95 € pro Person |
| Schloss Gastronomie Herten | Herten | 140 | ja | – | nicht veröffentlicht |
| Haus Hohenstein | Witten | 150 | ja | freie Wahl des Caterers | nicht veröffentlicht |
| Heiner's Parkhotel | Gelsenkirchen | 150 | ja | Catering im Haus | ab 99 € pro Person |
| Bauer Kammersheidt - Festscheune | Essen | 160 | ja | freie Wahl des Caterers | nicht veröffentlicht |
| Diergardts Kühler Grund | Hattingen | 180 | – | Catering im Haus | nicht veröffentlicht |
| Eventkirche Bochum | Bochum | 200 | – | freie Wahl des Caterers | nicht veröffentlicht |
| Extrafein Witten | Witten | 200 | ja | Catering im Haus | nicht veröffentlicht |
| Volkshaus Röhlinghausen | Herne | 350 | – | freie Wahl des Caterers | nicht veröffentlicht |
| Landhaus Grum | Hattingen | 400 | ja | Catering im Haus | ab 136,90 € pro Person |
| The White Palace | Gelsenkirchen | 500 | – | Catering im Haus | nicht veröffentlicht |
| Villa Mulvany Herne | Herne | 500 | – | freie Wahl des Caterers | nicht veröffentlicht |
| Rohrmeisterei Schwerte | Schwerte | 700 | ja | Catering im Haus | nicht veröffentlicht |
| The Royal Mirage (Hochzeitssaal) | Bochum | 800 | – | – | nicht veröffentlicht |
| Europe Hall Forum (Europahalle) | Castrop-Rauxel | 1416 | – | – | nicht veröffentlicht |
Sitzplätze sind die Zahl, die der Anbieter für ein Festessen mit Tischen nennt. Für Stehempfänge sind höhere Zahlen möglich. Ein Preis „pro Person“ ist meist eine Pauschale mit Essen und Getränken, ein Preis „pro Tag“ nur die Raummiete.
Warum fehlen Locations?
Locations mit offenen Punkten in den Angaben (zum Beispiel widersprüchliche Kapazitätszahlen auf der Website) stehen noch in Prüfung und sind hier nicht aufgeführt. Sie finden sich in der Übersicht der Hochzeitslocations, markiert als ungeprüft.
Methode
- Quelle: Websites der Locations, abgerufen bis 15. November 2026. Jede Location hat ein Profil mit Quelllink.
- Aufgenommen sind Locations mit geprüften Angaben und mindestens 100 Sitzplätzen.
- Der Preis in der Tabelle ist der niedrigste veröffentlichte Hochzeitspreis, nicht der Preis für 100 Gäste. Mindestumsatz, Endreinigung und Getränke können dazukommen.